命運共同體 ‧ 暗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 限制 | ||
新生的實驗 初級 | 10 | 5 | 500 | ||||
新生的實驗 中級 | 20 | 5 | 1500 | ||||
新生的實驗 高級 | 30 | 7 | 3000 | ||||
新生的實驗 超級 | 40 | 7 | 5000 |
開放日期:
開始 | 結束 |
---|---|
2014年11月17日(一) | 2014年11月30日(日) |
成就獎勵
星數 | 獎賞 |
---|---|
3★ | 隨機 1 張 |
6★ | 2 張 |
9★ | 魔法石 1 顆 |
12★ | 靈魂 100 個 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 2 | 2413 | 19 | 無 | |||
| 946 | 3 | 6867 | 280 | Lv.1 | |||
| 568 | 2 | 3484 | 60 | Lv.1 | |||
| 235 | 1 | 4519 | 170 | Lv.1 | |||
| 487 | 2 | 5698 | 130 | Lv.1 | |||
| 262 | 1 | 3556 | 40 | Lv.1 | |||
5 |
| 1042 | 2 | 67231 | 100 | Lv.1 |
★ 成就
★ 隊伍中有 3 個或以上種族的成員
★ 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能)
★ 隊伍中只有獸類成員
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 2 | 20176 | 19 | 無 | |||
| 4066 | 3 | 29728 | 280 | Lv.2 | |||
| 2428 | 2 | 15064 | 60 | Lv.2 | |||
| 985 | 1 | 19549 | 170 | Lv.2 | |||
| 2077 | 2 | 24658 | 130 | Lv.2 | |||
| 1102 | 1 | 15376 | 40 | Lv.2 | |||
5 |
| 3210 | 2 | 273641 | 100 | Lv.1 |
★ 成就
★ 隊長及戰友都是魔族
★ 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能)
★ 隊伍中只有人類成員
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012 | 1 | 55423 | 100 | 無 | |||
| 10306 | 3(3) | 75448 | 280 | Lv.2 | |||
| 6148 | 2(2) | 38224 | 60 | Lv.2 | 無視減傷 | ||
| 2485 | 1 | 49609 | 170 | Lv.2 | 心符石轉化 | ||
| 5257 | 2 | 62578 | 130 | Lv.2 | 4 Combo盾 | ||
| 2782 | 1 | 39016 | 40 | Lv.2 | |||
5 |
| 7548 | 2(2) | 254871 | 10 | 1500 | 先攻 | |
6 |
| 4870 | 2 | 457980 | 10 | 1500 | 問號珠10% | |
7 |
| 7412 | 2 | 797105 | 270 | Lv.1 | 攻防盾 |
※ 命運共同體 ‧ 暗 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得 1粒 ※
★ 成就
★ 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能)
★ 隊伍中只有神族成員
★ 隱藏條件:於 15 回合內完成關卡
新生的實驗 超級
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012 | 1 | 72431 | 100 | 無 | |||
| 15714 | 3(3) | 115070 | 280 | Lv.3 | |||
| 8628 | 2(2) | 53664 | 60 | Lv.3 | 無視減傷 | ||
| 3485 | 1 | 69649 | 170 | Lv.3 | 心符石轉化 | ||
| 7377 | 2 | 87858 | 130 | Lv.3 | 5 Combo盾 | ||
| 3902 | 1 | 54776 | 40 | Lv.3 | |||
5 |
|