割不斷的羈絆 ‧ 光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 限制 | ||
與夥伴同在 初級 | 10 | 5 | 500 | ||||
與夥伴同在 中級 | 20 | 5 | 1500 | ||||
與夥伴同在 高級 | 30 | 7 | 3000 | ||||
與夥伴同在 超級 | 40 | 7 | 5000 |
開放時間
開始 | 結束 |
---|---|
2014年11月10日(一) | 2014年11月23日(日) |
成就獎勵
星數 | 獎賞 |
---|---|
3★ | 隨機 1 張 |
6★ | 2 張 |
9★ | 魔法石 1 顆 |
12★ | 靈魂 100 個 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | |||||||
| 946 | 3 | 6868 | 280 | Lv.1 | |||
| 568 | 2 | 3484 | 60 | Lv.1 | |||
| 235 | 1 | 4519 | 170 | Lv.1 | |||
| 487 | 2 | 5698 | 130 | Lv.1 | |||
| 262 | 1 | 3556 | 40 | Lv.1 | |||
5 |
| 1572 | 3 | 59789 | 390 | Lv.1 |
★ 成就
★ 隊伍中只有妖精成員
★ 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能)
★ 於 5 回合內完成關卡
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 1 | 17891 | 100 | 無 | |||
| 4066 | 3 | 29728 | 280 | Lv.2 | |||
| 2428 | 2 | 15064 | 60 | Lv.2 | |||
| 985 | 1 | 19549 | 170 | Lv.2 | |||
| 2077 | 2 | 24658 | 130 | Lv.2 | |||
| 1102 | 1 | 15376 | 40 | Lv.2 | |||
5 |
| 4537 | 3 | 223714 | 100 | Lv.1 |
★ 成就
★ 隊伍空間最大為 14
★ 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能)
★ 隊伍中只有 3 個成員
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | |||||||
| 10306 | 3(3) | 75448 | 280 | Lv.2 | |||
| 6148 | 2(2) | 38224 | 60 | Lv.2 | 無視減傷 | ||
| 2485 | 1 | 49609 | 170 | Lv.2 | 心符石轉化 | ||
| 5257 | 2 | 62578 | 130 | Lv.2 | 4 Combo盾 | ||
| 2782 | 1 | 39016 | 40 | Lv.2 | |||
5 |
| 6357 | 2 | 258742 | 10 | 無 | 魔族盾 | |
6 |
| 10 | 1 | 391410 | 1201 | 無 | 固定扣血50% | |
7 |
| 1151 | 1(2) | 681531 | 390 | Lv.1 | 越戰越強 ‧ 金 |
※ 割不斷的羈絆 ‧ 光 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得 1粒 ※
★ 成就
★ 隱藏條件: 隊伍中只有龍族
★ 隊伍中只有木屬性的成員 (不包括隊伍技能)
★ 隊伍中有 4 種或以上屬性的成員 (不包括隊伍技能)
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4213 | 1 | 10432 | 100 | 無 | |||
| 3(3) | 280 | Lv.3 | |||||
| 2(2) | 60 | Lv.3 | 無視減傷 | ||||
| 3485 | 1 | 69649 | 170 | Lv.3 | 心符石轉化 | ||
| 7377 | 2 | 87858 | 130 | Lv.3 | 5 Combo盾 | ||
| 3902 | 1 | 54776 | 40 | Lv.3 | |||
5 |
| 10120 | 2(2) | 615478 | 10 | 無 |