割不斷的羈絆 ‧ 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 限制 | ||
旅程的夥伴 初級 | ![]() | 10 | 5 | 500 | |||
旅程的夥伴 中級 | ![]() | 20 | 5 | 1500 | |||
旅程的夥伴 高級 | ![]() | 30 | 7 | 3000 | |||
旅程的夥伴 超級 | ![]() | 40 | 7 | 5000 |
開放日期:
開始 | 結束 |
---|---|
2014年10月27日(一) | 2014年11月09日(日) |
成就獎勵
星數 | 獎賞 |
---|---|
3★ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6★ | ![]() |
9★ | ![]() |
12★ | ![]() |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 2 | 7459 | 20 | 無 | |||
| 946 | 3(3) | 6868 | 280 | ![]() Lv.1 | |||
| 568 | 2 | 3484 | 60 | ![]() Lv.1 | |||
| 235 | 1 | 4517 | 170 | ![]() Lv.1 | |||
| 487 | 2 | 5698 | 130 | ![]() Lv.1 | |||
| 262 | 1 | 3556 | 40 | ![]() Lv.1 | |||
5 |
| 510 | 1 | 47434 | 1940 | ![]() Lv.1 |
★ 成就
☆ 隊伍中只有 3 個成員
☆ 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能)
☆ 隊伍中有 5 種屬性的成員 (不包括隊伍技能)
旅程的夥伴 中級
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 2 | 41852 | 20 | 無 | |||
| 4066 | 3(3) | 29727 | 280 | ![]() Lv.2 | |||
| 2428 | 2 | 15064 | 60 | ![]() Lv.2 | |||
| 985 | 1 | 19547 | 170 | ![]() Lv.2 | |||
| 2077 | 2 | 24657 | 130 | ![]() Lv.2 | |||
| 1102 | 1 | 15374 | 40 | ![]() Lv.2 | |||
5 |
| 1701 | 1 | 342100 | 120 | ![]() Lv.1 |
★ 成就
☆ 隊伍空間最大為 14
☆ 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能)
☆ 隊伍中有 6 個種族的成員
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | 1 | 87642 | 20 | 無 | |||
| 10306 | 3(3) | 75447 | 280 | ![]() Lv.2 | |||
| 6148 | 2(2) | 38224 | 60 | ![]() Lv.2 | ![]() | ||
| 2485 | 1 | 49607 | 170 | ![]() Lv.2 | ![]() | ||
| 5257 | 2 | 62577 | 130 | ![]() Lv.2 | ![]() | ||
| 2782 | 1 | 39014 | 40 | ![]() Lv.2 | |||
3 |
| 3258 | 2(2) | 214578 | 20 | 無 | ![]() | |
6 |
| 7841 | 3(3) | 354781 | 215 | 無 | ![]() | |
7 |
| 2153 | 1(2) | 654781 | 500 | ![]() Lv.1 | ![]() |
※ 割不斷的羈絆 ‧ 火 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得 1粒 ※
★ 成就
☆ 隱藏條件 (隊伍中只有 4 個成員)
☆ 隊伍中只有火屬性的成員 (不包括隊伍技能)
☆ 隊伍中只有人類成員

層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | 1 | 87642 | 20 | 無 | |||
| 15714 | 3(3) | 115071 | 280 | ![]() Lv.3 | |||
| 9372 | 2(2) | 49294 | 60 | ![]() Lv.3 | ![]() | ||
| 3785 | 1 | 75659 | 170 | ![]() Lv.3 | ![]() | ||
| 8013 | 2 | 95441 | 130 | ![]() Lv.3 | ![]() | ||
| 4238 | 1 | 59502 | 40 | ![]() Lv.3 | |||
5 |
| 6512 | 2 | 425414 | 20 | 無 | ![]() | |
6 |
|