割不斷的羈絆 ‧ 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 限制 | ||
故人的禮物 初級 | 10 | 5 | 500 | ||||
故人的禮物 中級 | 20 | 5 | 1500 | ||||
故人的禮物 高級 | 30 | 7 | 3000 | ||||
故人的禮物 超級 | 40 | 7 | 5000 |
開放日期:
開始 | 結束 |
---|---|
2014年10月20日(一) | 2014年11月02日(日) |
成就獎勵
星數 | 獎賞 |
---|---|
3★ | 隨機× 1 |
6★ | × 2 |
9★ | × 1 |
12★ | × 100 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 2 | 20 | 無 | ||||
| 946 | 3(3) | 6867 | 280 | Lv.1 | |||
| 568 | 2 | 3484 | 60 | Lv.1 | |||
| 235 | 1 | 4517 | 170 | Lv.1 | |||
| 487 | 2 | 5697 | 130 | Lv.1 | |||
| 262 | 1 | 3553 | 40 | Lv.1 | |||
5 |
| 689 | 1 | 78909 | 1940 | Lv.1 |
★ 成就
☆ 於 5 回合內完成關卡
☆ 隊伍中只有木屬性隊員(不包括隊伍技能)
☆ 隊伍中需要 3 種種族以上隊員
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | 2 | 43260 | 20 | 無 | |||
| 4066 | 3(3) | 29727 | 280 | Lv.1 | |||
| 2428 | 2 | 15064 | 60 | Lv.1 | |||
| 985 | 1 | 19547 | 170 | Lv.1 | |||
| 2077 | 2 | 24657 | 130 | Lv.1 | |||
| 1102 | 1 | 15374 | 40 | Lv.1 | |||
5 |
| 3364 | 2 | 254763 | 1940 | Lv.1 |
★ 成就
☆ 於 5 回合內完成關卡
☆ 隊伍中只有木屬性隊員 (不包括隊伍技能)
☆ 隊伍成員星數 4 ★ 或以下
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10306 | 3 | 75447 | 280 | Lv.2 | |||
| 6148 | 2 | 38224 | 60 | Lv.1 | |||
| 2485 | 1 | 49607 | 170 | Lv.1 | 心符石轉化 | ||
| 5257 | 2 | 62577 | 130 | Lv.1 | 4 Combo盾 | ||
| 2782 | 1 | 39014 | 40 | Lv.1 | |||
| 3806 | 1 | 68892 | 無 | ||||
5 |
| 5127 | 1 | 18 | 10萬 | 無 | 2秒轉珠 | |
6 |
| 9865 | 5 | 203140 | 10 | 無 | 反彈15% | |
7 |
| 6520 | 2 | 689099 | 1940 | Lv.1 | 強化盾 |
※ 割不斷的羈絆 ‧ 水 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得 1粒 ※
★ 成就
☆ 隱藏條件 (隊伍中有3種或以上屬性的成員)
☆ 隊伍中只有光屬性隊員 (不包括隊伍技能)
☆ 隊伍中有4個或以上種族的成員
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15714 | 3 | 115070 | 280 | Lv.3 | |||
| 9372 | 2 | 49294 | 60 | Lv.1 | |||
| 3185 | 1 | 75660 | 170 | Lv.1 | 心符石轉化 | ||
| 8013 | 2 | 95440 | 130 | Lv.1 | 5 Combo盾 | ||
| 4328 | 1 | 59504 | 40 | Lv.1 | |||
| 5238 | 1 | 94523 | 20 | 無 | |||
5 |
| 7124 | 1 | 20842 | 110萬 | 無 | 2秒轉珠 | |
6 |
| 13142 | 3 | 814970 | 12430 | 無 | 反彈25% | |
7 |
| 14659 | 2 | 1166889 | 12471 | Lv.1 |