遠古神龍 ‧ 暗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 經驗 | 限制 | ||
冥皇龍之傳說 初級 | 10 | 5 | 500 | ||||
冥皇龍之傳說 中級 | 20 | 10 | 1500 | ||||
冥皇龍之傳說 高級 | 30 | 10 | 3000 | ||||
冥皇龍之傳說 超級 | 40 | 10 | 5000 |
開放日期:
開始 | 結束 | 備註 |
---|---|---|
2013年04月29日(一) | 2013年05月12日(日) | |
2013年10月07日(一) | 2013年10月20日(日) | 超級改為EXTRA,難易度調整 |
2014年04月07日(一) | 2014年04月13日(日) | 雙週改為單周 |
2014年10月13日(一) | 2014年10月19日(日) | LINE On-air復刻關卡選舉 增加亂入怪 |
冥皇龍之傳說 【初級】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夜精靈 | 433 | 2 | 3691 | 3 | Lv1 | ||
暗蜥蝪戰士 | 1402 | 4 | 3951 | 2 | Lv1 | ||
黑幽狼 | 862 | 2 | 3120 | 19 | Lv1 | ||
5 | 機械阇龍 | 2231 | 3 | 54512 | 582 | Lv1 | 越戰越強 敵人HP越低,攻擊力提升,敵人HP ≦ 30% 時連擊 |
冥皇龍之傳說 【中級】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夜迷精靈 | 1190 | 2 | 29327 | 58 | Lv2 | ||
漆黑蜥蝪戰士 | 3827 | 4 | 16927 | 19 | Lv2 | ||
黑幽狼人 | 1997 | 2 | 25117 | 38 | Lv2 | ||
5 | 掠奪機械豹×2 | 1870 | 2 | 103007 | 388 | 無 | 固定出現 |
10 | 機械阇龍 | 4581 | 2 | 17565 | 582 | Lv1 | 越戰越強 ‧ 銀 敵人HP越低,攻擊力提升,敵人HP ≦ 30% 時連擊 |
冥皇龍之傳說 【高級】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夜迷精靈 | 2268 | 2 | 56963 | 58 | Lv2 | ||
漆黑蜥蝪戰士 | 8960 | 4 | 40704 | 19 | Lv2 | ||
煉金士莉莉絲 | 1852 | 1 | 36664 | 10 | Lv2 | ||
黑幽狼人 | 3810 | 2 | 48784 | 39 | Lv2 | ||
5 | 掠奪機械豹×2 | 4070 | 2 | 231767 | 388 | 無 | |
機械原龍 ‧ 烏拉諾斯 | 8632 | 1(1) | 36 | 120萬 | Lv1 | 心符石轉化 | |
10 | 機械冥王龍 ‧ 萊瑞姆 | 5511 | 2 | 847699 | 582 | Lv1 | 越戰越強 ‧ 金 敵人HP越低,攻擊力提升,敵人HP ≦ 30% 時連擊 |
※ 冥皇龍之傳說 高級 STAGE CLEARED會獲得1粒※
冥皇龍之傳說 【超級 】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夜迷精靈 | 2510 | 2 | 63167 | 58 | Lv2 | ||
漆黑蜥蝪戰士 | 9047 | 4 | 41107 | 19 | Lv2 | ||
煉金士莉莉絲 | 2050 | 1 | 40657 | 10 | Lv2 | ||
黑幽狼人 | 4217 | 2 | 54097 | 39 | Lv2 | ||
5 | 掠奪機械豹×2 | 5665 | 2 | 325118 | 388 | 無 | |
機械原龍 ‧ 烏拉諾斯 | 8632 | 1(1) | 36 | 120萬 | Lv1 | 心符石轉化 | |
9 | 煉金士莉莉絲×3 | 4030 | 1 | 80587 | 10 | Lv2 | 固定出現 |
10 | 機械冥王龍 ‧ 萊瑞姆 | 7061 | 2 | 1259439 | 582 | Lv1 | 越戰越強 ‧ 金 敵人HP越低,攻擊力提升,敵人HP ≦ 30% 時連擊 |
※ 冥皇龍之傳說 EXTRA 首次通關獎勵︰ 一 隻 ※