遠古神龍 ‧ 木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 | |
地機龍之傳說 初級 | 木 | 20 | 5 | 500 | ||
地機龍之傳說 中級 | 木 | 30 | 10 | 1500 | ||
地機龍之傳說 高級 | 木 | 40 | 10 | 3000 | ||
地機龍之傳說 超級 | 木 | 50 | 10 | 5000 |
開放日期:
開始 | 結束 | 備註 |
---|---|---|
2013年03月18日(一) | 2013年03月31日(日) | |
2013年09月09日(一) | 2013年09月22日(日) | 超級改為EXTRA |
2014年03月31日(一) | 2014年04月06日(日) | 雙週改為單周 |
2014年09月29日(一) | 2014年10月05日(日) | LINE On-air復刻關卡選舉 增加亂入怪 |
地機龍之傳說 【初級】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花精靈 | 391 | 2 | 3000 | 3 | Lv1 | ||
翠蜥蝪戰士 | 1223 | 4 | 3500 | 2 | Lv1 | ||
青幽狼 | 735 | 2 | 2800 | 20 | Lv1 | ||
5 | 機械地龍 | 2394 | 2 | 17040 | 1000 | Lv1 |
地機龍之傳說 【中級】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花冠精靈 | 1186 | 2 | 57167 | 60 | Lv2 | ||
森林蜥蝪戰士 | 7895 | 4 | 37261 | 20 | Lv2 | ||
青幽狼人 | 1892 | 2 | 49086 | 40 | Lv2 | ||
5 | 野蠻機械犀牛×2 | 1803 | 2 | 325880 | 400 | 無 | |
10 | 機械地龍 | 6834 | 2 | 133913 | 1000 | Lv1 |
地機龍之傳說 【高級】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花冠精靈 | 2264 | 2 | 57167 | 60 | Lv2 | ||
森林蜥蝪戰士 | 7895 | 4 | 37261 | 20 | Lv2 | ||
修道者凱莉絲 | 1751 | 1 | 36865 | 10 | Lv2 | ||
青幽狼人 | 3607 | 2 | 49086 | 40 | Lv2 | ||
5 | 野蠻機械犀牛×2 | 3923 | 2 | 325880 | 400 | LV1 | |
7 亂入 | 機械原龍 ‧ 烏拉諾斯 | 8632 | 1(1) | 36 | 120萬 | lv1 | 必定掉落, 心符石轉化 |
10 | 機械地神龍 ‧ 卡斯迪 | 8260 | 2 | 60萬 | 5000 | Lv1 |
地機龍之傳說 【超級 】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花冠精靈 | 3779 | 2 | 63000 | 60 | Lv2 | ||
森林蜥蝪戰士 | 4500 | 4 | 41000 | 20 | Lv2 | 傷害反彈15% | |
修道者凱莉絲 | 2108 | 1 | 40000 | 10 | Lv2 | 連擊 | |
青幽狼人 | 4494 | 2 | 54000 | 40 | Lv2 | ||
花冠貴婦 | 3931 | 2 | 72876 | 500 | Lv2 | ||
5 | 野蠻機械犀牛×2 | 7213 | 2 | 531150 | 400 | LV1 | |
7 亂入 | 機械原龍 ‧ 烏拉諾斯 | 8632 | 1(1) | 36 | 120萬 | lv1 | 必定掉落, 心符石轉化 |
9 | 修道者凱莉絲×3 | 4265 | 1 | 135800 | 3808 | Lv2 | |
10 | 機械地神龍 ‧ 卡斯迪 | 12025 | 2 | 889800 | 10000 | Lv1 | 對神族攻擊增加 |
首次完成 EXTRA 獎勵︰異域法眼 一 隻