名称 | 莫莉 | 属性 | 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 001 | 稀有 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 人类 | 系列 | 主角 | |
最大 Lv | 5 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 833 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 86 | 47 | 15 | 148 | Lv1 | 150 | 100 | |||
Lv 最大 | 129 | 71 | 24 | 224 | 每Lv | 120 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 符石解放 ‧ 水 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 直接引爆木符石造成敌全体水属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 海之力 | ||||||||
效果 | 水属性攻击力 1.5 倍 | |||||||||
进化 |
名称 | 莫莉 | 属性 | 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 001 | 稀有 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 人类 | 系列 | 主角 | |
最大 Lv | 5 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 833 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 86 | 47 | 15 | 148 | Lv1 | 150 | 100 | |||
Lv 最大 | 129 | 71 | 24 | 224 | 每Lv | 120 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 符石解放 ‧ 水 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 直接引爆木符石造成敌全体水属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 海之力 | ||||||||
效果 | 水属性攻击力 1.5 倍 | |||||||||
进化 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏