名称 | 蛮牛贰式 ‧ 蜂翼炮击 | 属性 | 木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 658 | 稀有 | 7★ | 空间 | 30 | 种族 | 人类 | 系列 | 机偶合体 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 750万 | 满级 经验 | 7500000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 5422 | 2108 | 505 | 8035 | Lv1 | 900 | 900 | |||
Lv 最大 | 7143 | 2777 | 762 | 10682 | 每Lv | 1000 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 蓄能暴击 ‧ 木 | 初始 冷却 | 24 | 最小 冷却 | 1 | ||||
效果 | 对全体敌人造成累积战斗回合 (需要消除符石) 倍化 20000 点的木属性伤害,最大 100000 点。发动技能后战斗回合将重新累积 | |||||||||
名称 | 攻势如虹 | 初始 冷却 | 21 | 最小 冷却 | 10 | |||||
效果 | 1 回合内,达成 4 连击 (Combo) 或以下时,敌方全体防御力变 0;反之,攻击力 2 倍。连击 (Combo) 只计算首批消除的符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 幻兽佐主 | ||||||||
效果 | 当队伍中只有人类、1 个或以上兽类或妖精类队员时,人类攻击力 3.5 倍,兽类及妖精类攻击力 2.5 倍 | |||||||||
合体列表 |