名称 | 冰霜魔像 | 属性 | 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 661 | 稀有 | 5★ | 空间 | 10 | 种族 | 兽类 | 系列 | 魔像 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 400万 | 满级 经验 | 4000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 1020 | 450 | 44 | 1514 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 2285 | 925 | 121 | 3331 | 每Lv | 600 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 符石缓变 ‧ 水 | 初始 冷却 | 12 | 最小 冷却 | 3 | ||||
效果 | 将最多 3 粒火符石转化为水符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 水之代价 | ||||||||
效果 | 以所受伤害 2 倍对敌方攻击者进行水属性反击 | |||||||||
合体列表 |