名称 | 匈奴将军单于 | 属性 | 木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8018 | 稀有 | 5★ | 空间 | 10 | 种族 | 人类 | 系列 | 幻境恶棍 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 500万 | 满级 经验 | 5000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 983 | 430 | 132 | 1545 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 2293 | 1004 | 358 | 3655 | 每Lv | 600 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 光木移魂 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 光符石转化为木符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 森之怒 | ||||||||
效果 | 木属性攻击力 2 倍 |
名称 | 匈奴将军单于 | 属性 | 木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8018 | 稀有 | 5★ | 空间 | 10 | 种族 | 人类 | 系列 | 幻境恶棍 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 500万 | 满级 经验 | 5000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 983 | 430 | 132 | 1545 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 2293 | 1004 | 358 | 3655 | 每Lv | 600 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 光木移魂 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 光符石转化为木符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 森之怒 | ||||||||
效果 | 木属性攻击力 2 倍 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏