名称 | 肖恩 | 属性 | 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 005 | 稀有 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 人类 | 系列 | 主角 | |
最大 Lv | 5 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 833 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 91 | 51 | 13 | 155 | Lv1 | 150 | 100 | |||
Lv 最大 | 136 | 76 | 21 | 233 | 每Lv | 120 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 符石解放 ‧ 火 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 直接引爆水符石造成敌全体火属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 炎之力 | ||||||||
效果 | 火属性攻击力 1.5 倍 | |||||||||
进化 |
名称 | 肖恩 | 属性 | 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 005 | 稀有 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 人类 | 系列 | 主角 | |
最大 Lv | 5 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 833 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 91 | 51 | 13 | 155 | Lv1 | 150 | 100 | |||
Lv 最大 | 136 | 76 | 21 | 233 | 每Lv | 120 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 符石解放 ‧ 火 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 直接引爆水符石造成敌全体火属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 炎之力 | ||||||||
效果 | 火属性攻击力 1.5 倍 | |||||||||
进化 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏