![]() | 名称 | 邓肯 | 属性 | 木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 009 | 稀有 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 人类 | 系列 | 主角 | |
最大 Lv | 5 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 833 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 100 | 44 | 14 | 158 | Lv1 | 150 | 100 | |||
Lv 最大 | 149 | 66 | 23 | 238 | 每Lv | 120 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 符石解放 ‧ 木 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 直接引爆火符石造成敌全体木属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 森之力 | ||||||||
效果 | 木属性攻击力 1.5 倍 | |||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 名称 | 邓肯 | 属性 | 木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 009 | 稀有 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 人类 | 系列 | 主角 | |
最大 Lv | 5 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 833 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 100 | 44 | 14 | 158 | Lv1 | 150 | 100 | |||
Lv 最大 | 149 | 66 | 23 | 238 | 每Lv | 120 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 符石解放 ‧ 木 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 直接引爆火符石造成敌全体木属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 森之力 | ||||||||
效果 | 木属性攻击力 1.5 倍 | |||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏