![]() | 名称 | 灵江仙人 | 属性 | 水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 023 | 稀有 | 4★ | 空间 | 4 | 种族 | 龙类 | 系列 | 中国神兽 | |
最大 Lv | 35 | 经验 曲线 | 200万 | 满级 经验 | 240734 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 729 | 276 | 36 | 1041 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 1354 | 431 | 39 | 1824 | 每Lv | 480 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 攻击姿势 ‧ 水 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 心符石转化为水符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 龙之怒 | ||||||||
效果 | 龙类攻击力 2 倍 | |||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 名称 | 灵江仙人 | 属性 | 水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 023 | 稀有 | 4★ | 空间 | 4 | 种族 | 龙类 | 系列 | 中国神兽 | |
最大 Lv | 35 | 经验 曲线 | 200万 | 满级 经验 | 240734 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 729 | 276 | 36 | 1041 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 1354 | 431 | 39 | 1824 | 每Lv | 480 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 攻击姿势 ‧ 水 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 心符石转化为水符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 龙之怒 | ||||||||
效果 | 龙类攻击力 2 倍 | |||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏