![]() | 名称 | 火方士 | 属性 | 火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 025 | 稀有 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 兽类 | 系列 | 中国神兽 | |
最大 Lv | 10 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 4217 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 137 | 59 | 14 | 210 | Lv1 | 150 | 100 | |||
Lv 最大 | 260 | 106 | 29 | 395 | 每Lv | 120 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 防御姿势 ‧ 火 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 木符石转化为心符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 野兽之复苏 | ||||||||
效果 | 兽类回复力 2 倍 | |||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 名称 | 火方士 | 属性 | 火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 025 | 稀有 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 兽类 | 系列 | 中国神兽 | |
最大 Lv | 10 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 4217 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 137 | 59 | 14 | 210 | Lv1 | 150 | 100 | |||
Lv 最大 | 260 | 106 | 29 | 395 | 每Lv | 120 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 防御姿势 ‧ 火 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 木符石转化为心符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 野兽之复苏 | ||||||||
效果 | 兽类回复力 2 倍 | |||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏