![]() | 名称 | 真火仙人 | 属性 | 火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 027 | 稀有 | 4★ | 空间 | 4 | 种族 | 兽类 | 系列 | 中国神兽 | |
最大 Lv | 35 | 经验 曲线 | 200万 | 满级 经验 | 240734 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 639 | 286 | 69 | 994 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 1133 | 475 | 128 | 1736 | 每Lv | 480 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 防御姿势 ‧ 火 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 木符石转化为心符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 野兽之复苏 | ||||||||
效果 | 兽类回复力 2 倍 | |||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 名称 | 真火仙人 | 属性 | 火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 027 | 稀有 | 4★ | 空间 | 4 | 种族 | 兽类 | 系列 | 中国神兽 | |
最大 Lv | 35 | 经验 曲线 | 200万 | 满级 经验 | 240734 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 639 | 286 | 69 | 994 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 1133 | 475 | 128 | 1736 | 每Lv | 480 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 防御姿势 ‧ 火 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 木符石转化为心符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 野兽之复苏 | ||||||||
效果 | 兽类回复力 2 倍 | |||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏