![]() | 名称 | 木方士 | 属性 | 木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 029 | 稀有 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 兽类 | 系列 | 中国神兽 | |
最大 Lv | 10 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 4217 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 150 | 51 | 16 | 217 | Lv1 | 150 | 100 | |||
Lv 最大 | 285 | 92 | 31 | 408 | 每Lv | 120 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 防御壁 | 初始 冷却 | 24 | 最小 冷却 | 15 | ||||
效果 | 3 回合内,所受伤害减少 50% | |||||||||
队长技 | 名称 | 野兽之血 | ||||||||
效果 | 兽类生命力 2 倍 | |||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 名称 | 木方士 | 属性 | 木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 029 | 稀有 | 2★ | 空间 | 1 | 种族 | 兽类 | 系列 | 中国神兽 | |
最大 Lv | 10 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 4217 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 150 | 51 | 16 | 217 | Lv1 | 150 | 100 | |||
Lv 最大 | 285 | 92 | 31 | 408 | 每Lv | 120 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 防御壁 | 初始 冷却 | 24 | 最小 冷却 | 15 | ||||
效果 | 3 回合内,所受伤害减少 50% | |||||||||
队长技 | 名称 | 野兽之血 | ||||||||
效果 | 兽类生命力 2 倍 | |||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏