名称 | 共生之赤魂 | 属性 | 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 252 | 稀有 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 进化素材 | 系列 | 元素 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 600 | 200 | 40 | 840 | Lv1 | 1000 | 1000 | |||
Lv 最大 | 600 | 200 | 40 | 840 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 火焰攻击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 对敌方全体造成 3 倍火属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 炎之力 | ||||||||
效果 | 火属性攻击力 1.5 倍 |
名称 | 共生之赤魂 | 属性 | 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 252 | 稀有 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 进化素材 | 系列 | 元素 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 600 | 200 | 40 | 840 | Lv1 | 1000 | 1000 | |||
Lv 最大 | 600 | 200 | 40 | 840 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 火焰攻击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 对敌方全体造成 3 倍火属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 炎之力 | ||||||||
效果 | 火属性攻击力 1.5 倍 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏