名称 | 永恒之苍魂 | 属性 | 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 256 | 稀有 | 4★ | 空间 | 6 | 种族 | 进化素材 | 系列 | 元素 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 1000 | 300 | 80 | 1380 | Lv1 | 3000 | 1500 | |||
Lv 最大 | 1000 | 300 | 80 | 1380 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 水波攻击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 对敌方全体造成 3 倍水属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 海之力 | ||||||||
效果 | 水属性攻击力 1.5 倍 |
名称 | 永恒之苍魂 | 属性 | 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 256 | 稀有 | 4★ | 空间 | 6 | 种族 | 进化素材 | 系列 | 元素 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 1000 | 300 | 80 | 1380 | Lv1 | 3000 | 1500 | |||
Lv 最大 | 1000 | 300 | 80 | 1380 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 水波攻击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 对敌方全体造成 3 倍水属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 海之力 | ||||||||
效果 | 水属性攻击力 1.5 倍 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏