名称 | 杀戮之剑 | 属性 | 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 265 | 稀有 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 进化素材 | 系列 | 进化素材 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 100 | 300 | 0 | 400 | Lv1 | 1000 | 500 | |||
Lv 最大 | 100 | 300 | 0 | 400 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 烈焰连击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 进行 5 次火属性攻击 | |||||||||
队长技 | 名称 | 进击支援 | ||||||||
效果 | 连击 (Combo) 时攻击力提升 25% |
名称 | 杀戮之剑 | 属性 | 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 265 | 稀有 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 进化素材 | 系列 | 进化素材 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 100 | 300 | 0 | 400 | Lv1 | 1000 | 500 | |||
Lv 最大 | 100 | 300 | 0 | 400 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 烈焰连击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 进行 5 次火属性攻击 | |||||||||
队长技 | 名称 | 进击支援 | ||||||||
效果 | 连击 (Combo) 时攻击力提升 25% |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏