![]() | 名称 | 大地灵魂石 | 属性 | 木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 277 | 稀有 | 2★ | 空间 | 2 | 种族 | 强化素材 | 系列 | 灵魂石 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 200 | 200 | 20 | 420 | Lv1 | 6000 | 5000 | |||
Lv 最大 | 200 | 200 | 20 | 420 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 大地攻击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 对敌方全体造成 3 倍木属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 森之力 | ||||||||
效果 | 木属性攻击力 1.5 倍 |
![]() | 名称 | 大地灵魂石 | 属性 | 木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 277 | 稀有 | 2★ | 空间 | 2 | 种族 | 强化素材 | 系列 | 灵魂石 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 200 | 200 | 20 | 420 | Lv1 | 6000 | 5000 | |||
Lv 最大 | 200 | 200 | 20 | 420 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 大地攻击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 对敌方全体造成 3 倍木属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 森之力 | ||||||||
效果 | 木属性攻击力 1.5 倍 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏