名称 | 鬼魅万年灵魂石 | 属性 | 暗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 291 | 稀有 | 6★ | 空间 | 5 | 种族 | 强化素材 | 系列 | 灵魂石 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 600 | 600 | 60 | 1260 | Lv1 | 100000 | 50000 | |||
Lv 最大 | 600 | 600 | 60 | 1260 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 暗影猛击 | 初始 冷却 | 19 | 最小 冷却 | 10 | ||||
效果 | 对敌方全体造成 10 倍暗属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 邪之怒 | ||||||||
效果 | 暗属性攻击力 2 倍 |
名称 | 鬼魅万年灵魂石 | 属性 | 暗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 291 | 稀有 | 6★ | 空间 | 5 | 种族 | 强化素材 | 系列 | 灵魂石 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 600 | 600 | 60 | 1260 | Lv1 | 100000 | 50000 | |||
Lv 最大 | 600 | 600 | 60 | 1260 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 暗影猛击 | 初始 冷却 | 19 | 最小 冷却 | 10 | ||||
效果 | 对敌方全体造成 10 倍暗属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 邪之怒 | ||||||||
效果 | 暗属性攻击力 2 倍 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏