名称 | 地精斩首者 | 属性 | 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 452 | 稀有 | 4★ | 空间 | 4 | 种族 | 妖精类 | 系列 | 地精 | |
最大 Lv | 70 | 经验 曲线 | 400万 | 满级 经验 | 1982924 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 455 | 216 | 109 | 780 | Lv1 | 2400 | 600 | |||
Lv 最大 | 1120 | 564 | 331 | 2015 | 每Lv | 300 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 攻击姿势 ‧ 火 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 心符石转化为火符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 妖精之力 | ||||||||
效果 | 妖精类攻击力 1.5 倍 | |||||||||
进化 |