名称 | 复活火鸟 | 属性 | 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 516 | 稀有 | 2★ | 空间 | 2 | 种族 | 兽类 | 系列 | 复活节 | |
最大 Lv | 30 | 经验 曲线 | 300万 | 满级 经验 | 262704 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 138 | 59 | 5 | 202 | Lv1 | 1400 | 5000 | |||
Lv 最大 | 519 | 205 | 25 | 749 | 每Lv | 750 | 500 | |||
主动技 | 名称 | 火焰猛击 | 初始 冷却 | 19 | 最小 冷却 | 10 | ||||
效果 | 对敌方全体造成 10 倍火属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 妖精之心 | ||||||||
效果 | 妖精类生命力 1.5 倍 |
名称 | 复活火鸟 | 属性 | 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 516 | 稀有 | 2★ | 空间 | 2 | 种族 | 兽类 | 系列 | 复活节 | |
最大 Lv | 30 | 经验 曲线 | 300万 | 满级 经验 | 262704 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 138 | 59 | 5 | 202 | Lv1 | 1400 | 5000 | |||
Lv 最大 | 519 | 205 | 25 | 749 | 每Lv | 750 | 500 | |||
主动技 | 名称 | 火焰猛击 | 初始 冷却 | 19 | 最小 冷却 | 10 | ||||
效果 | 对敌方全体造成 10 倍火属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 妖精之心 | ||||||||
效果 | 妖精类生命力 1.5 倍 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏