名称 | 甲兵 ‧ 铠将 | 属性 | 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 522 | 稀有 | 4★ | 空间 | 8 | 种族 | 妖精类 | 系列 | 修道仙妖 | |
最大 Lv | 70 | 经验 曲线 | 400万 | 满级 经验 | 1982924 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 313 | 165 | 72 | 550 | Lv1 | 10000 | 300 | |||
Lv 最大 | 810 | 427 | 230 | 1467 | 每Lv | 870 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 攻击强化 ‧ 水 | 初始 冷却 | 19 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 心符石转化为水强化符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 妖精之心 | ||||||||
效果 | 妖精类生命力 1.5 倍 | |||||||||
进化 |