![]() | 名称 | 傀儡仙童 | 属性 | 火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 541 | 稀有 | 5★ | 空间 | 10 | 种族 | 进化素材 | 系列 | 修道仙妖 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 1200 | 500 | 100 | 1800 | Lv1 | 4000 | 1500 | |||
Lv 最大 | 1200 | 500 | 100 | 1800 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 火焰怒击 | 初始 冷却 | 19 | 最小 冷却 | 10 | ||||
效果 | 对敌方全体造成 5 倍火属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 炎之怒 | ||||||||
效果 | 火属性攻击力 2 倍 |
![]() | 名称 | 傀儡仙童 | 属性 | 火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 541 | 稀有 | 5★ | 空间 | 10 | 种族 | 进化素材 | 系列 | 修道仙妖 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 1200 | 500 | 100 | 1800 | Lv1 | 4000 | 1500 | |||
Lv 最大 | 1200 | 500 | 100 | 1800 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 火焰怒击 | 初始 冷却 | 19 | 最小 冷却 | 10 | ||||
效果 | 对敌方全体造成 5 倍火属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 炎之怒 | ||||||||
效果 | 火属性攻击力 2 倍 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏