名称 | 龙冠占星蛙 | 属性 | 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 566 | 稀有 | 4★ | 空间 | 5 | 种族 | 兽类 | 系列 | 旅人的伙伴 | |
最大 Lv | 70 | 经验 曲线 | 100万 | 满级 经验 | 495731 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 1267 | 399 | 48 | 1714 | Lv1 | 500 | 700 | |||
Lv 最大 | 2638 | 767 | 119 | 3524 | 每Lv | 1300 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 生命治愈 | 初始 冷却 | 19 | 最小 冷却 | 10 | ||||
效果 | 回复自身回复力 15 倍 | |||||||||
队长技 | 名称 | 海之力 | ||||||||
效果 | 水属性攻击力 1.5 倍 | |||||||||
进化 |