名称 | 战兵 ‧ 毒刺 | 属性 | 木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 653 | 稀有 | 5★ | 空间 | 12 | 种族 | 兽类 | 系列 | 机偶伙伴 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 350万 | 满级 经验 | 3500000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 1496 | 525 | 53 | 2074 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 3303 | 1066 | 141 | 4510 | 每Lv | 600 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 蓄能攻击 ‧ 木 | 初始 冷却 | 12 | 最小 冷却 | 1 | ||||
效果 | 对全体敌人造成累积战斗回合 (需要消除符石) 倍化 10000 点的木属性伤害,最大 100000 点。发动技能后战斗回合将重新累积 | |||||||||
队长技 | 名称 | 幻兽伴主 | ||||||||
效果 | 当队伍中只有人类、 2 个或以上兽类或妖精类队员时,人类攻击力 3 倍,兽类及妖精类攻击力 2 倍 | |||||||||
合体列表 |