名称 | 篡夺者刀疤 | 属性 | 光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8019 | 稀有 | 5★ | 空间 | 10 | 种族 | 兽类 | 系列 | 幻境恶棍 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 500万 | 满级 经验 | 5000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 1103 | 625 | 48 | 1776 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 2546 | 1115 | 133 | 3794 | 每Lv | 600 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 火光移魂 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 火符石转化为光符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 圣之怒 | ||||||||
效果 | 光属性攻击力 2 倍 |
名称 | 篡夺者刀疤 | 属性 | 光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8019 | 稀有 | 5★ | 空间 | 10 | 种族 | 兽类 | 系列 | 幻境恶棍 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 500万 | 满级 经验 | 5000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 1103 | 625 | 48 | 1776 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 2546 | 1115 | 133 | 3794 | 每Lv | 600 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 火光移魂 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 火符石转化为光符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 圣之怒 | ||||||||
效果 | 光属性攻击力 2 倍 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏