名称 | 梅菲瑟龙 | 属性 | 木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8023 | 稀有 | 6★ | 空间 | 20 | 种族 | 龙类 | 系列 | 幻境恶棍 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 500万 | 满级 经验 | 5000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 2085 | 632 | 28 | 2745 | Lv1 | 5000 | 10000 | |||
Lv 最大 | 4049 | 1013 | 30 | 5092 | 每Lv | 500 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 暗木移魂 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 暗符石转化为木符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 森之怒 | ||||||||
效果 | 木属性攻击力 2 倍 |
名称 | 梅菲瑟龙 | 属性 | 木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8023 | 稀有 | 6★ | 空间 | 20 | 种族 | 龙类 | 系列 | 幻境恶棍 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 500万 | 满级 经验 | 5000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 2085 | 632 | 28 | 2745 | Lv1 | 5000 | 10000 | |||
Lv 最大 | 4049 | 1013 | 30 | 5092 | 每Lv | 500 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 暗木移魂 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 暗符石转化为木符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 森之怒 | ||||||||
效果 | 木属性攻击力 2 倍 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏