名称 | 炼金学徒 | 属性 | 暗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8043 | 稀有 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 妖精类 | 系列 | 魔幻喽囉 | |
最大 Lv | 30 | 经验 曲线 | 200万 | 满级 经验 | 175136 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 148 | 87 | 64 | 299 | Lv1 | 200 | 200 | |||
Lv 最大 | 375 | 221 | 199 | 795 | 每Lv | 370 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 横扫攻击 ‧ 暗 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 对敌方全体进行 3 次暗属性攻击 | |||||||||
队长技 | 名称 | 妖精之力 | ||||||||
效果 | 妖精类攻击力 1.5 倍 | |||||||||
进化 |