名称 | 龙巫魔兵 | 属性 | 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 582 | 稀有 | 4★ | 空间 | 10 | 种族 | 妖精类 | 系列 | 龙牙棋 | |
最大 Lv | 50 | 经验 曲线 | 200万 | 满级 经验 | 500000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 331 | 318 | 89 | 738 | Lv1 | 1800 | 5000 | |||
Lv 最大 | 704 | 677 | 229 | 1610 | 每Lv | 750 | 500 | |||
主动技 | 名称 | 净世一击 | 初始 冷却 | 26 | 最小 冷却 | 12 | ||||
效果 | 消除所有附加效果,每个消除的效果对敌方全体造成 50000 点无属性伤害 | |||||||||
队长技 | 名称 | 炎之怒 | ||||||||
效果 | 火属性攻击力 2 倍 | |||||||||
进化 |