名称 | 坚甲守军 | 属性 | 木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 583 | 稀有 | 4★ | 空间 | 10 | 种族 | 龙类 | 系列 | 龙牙棋 | |
最大 Lv | 50 | 经验 曲线 | 200万 | 满级 经验 | 500000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 766 | 324 | 10 | 1100 | Lv1 | 1800 | 5000 | |||
Lv 最大 | 1713 | 586 | 12 | 2311 | 每Lv | 750 | 500 | |||
主动技 | 名称 | 群龙压迫 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 1 回合内,所受伤害将会以龙类的数量而减少 | |||||||||
队长技 | 名称 | 森之怒 | ||||||||
效果 | 木属性攻击力 2 倍 | |||||||||
进化 |