名称 | 冰耀兽神兵 | 属性 | 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 666 | 稀有 | 6★ | 空间 | 20 | 种族 | 兽类 | 系列 | 神兵 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 800万 | 满级 经验 | 8000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 5177 | 2292 | 226 | 7695 | Lv1 | 900 | 900 | |||
Lv 最大 | 6981 | 2858 | 363 | 10202 | 每Lv | 1000 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 水之转换强化 | 初始 冷却 | 22 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 火符石转化为水符石,同时水符石转化为水强化符石 | |||||||||
名称 | 防御姿势 ‧ 水 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 火符石转化为心符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 水之代价 | ||||||||
效果 | 以所受伤害 2 倍对敌方攻击者进行水属性反击 | |||||||||
合体列表 |