名称 | 天火龙神兵 | 属性 | 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 667 | 稀有 | 6★ | 空间 | 20 | 种族 | 龙类 | 系列 | 神兵 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 800万 | 满级 经验 | 8000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 6251 | 2424 | 89 | 8764 | Lv1 | 900 | 900 | |||
Lv 最大 | 8454 | 2699 | 67 | 11220 | 每Lv | 1000 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 火之转换强化 | 初始 冷却 | 22 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 木符石转化为火符石,同时火符石转化为火强化符石 | |||||||||
名称 | 防御姿势 ‧ 火 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 木符石转化为心符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 燎原境界 | ||||||||
效果 | 无视敌方属性,每回合以自身攻击力 3 倍追打 1 次 (需要消除符石) | |||||||||
合体列表 |