名称 | 圣灵巨神兵 | 属性 | 光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 669 | 稀有 | 6★ | 空间 | 20 | 种族 | 兽类 | 系列 | 神兵 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 800万 | 满级 经验 | 8000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 5393 | 2133 | 232 | 7758 | Lv1 | 900 | 900 | |||
Lv 最大 | 7272 | 2660 | 373 | 10305 | 每Lv | 1000 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 光之转换强化 | 初始 冷却 | 22 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 暗符石转化为光符石,同时光符石转化为光强化符石 | |||||||||
名称 | 防御姿势 ‧ 光 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 暗符石转化为心符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 光明代价 | ||||||||
效果 | 以所受伤害对敌方全体进行光属性反击 | |||||||||
合体列表 |