名称 | 无夜魔神兵 | 属性 | 暗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 670 | 稀有 | 6★ | 空间 | 20 | 种族 | 龙类 | 系列 | 神兵 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 800万 | 满级 经验 | 8000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 5817 | 2491 | 92 | 8400 | Lv1 | 900 | 900 | |||
Lv 最大 | 7868 | 2774 | 69 | 10711 | 每Lv | 1000 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 暗之转换强化 | 初始 冷却 | 22 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 光符石转化为暗符石,同时暗符石转化为暗强化符石 | |||||||||
名称 | 防御姿势 ‧ 暗 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 5 | |||||
效果 | 光符石转化为心符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 暗黑代价 | ||||||||
效果 | 以所受伤害对敌方全体进行暗属性反击 | |||||||||
合体列表 |