名称 | 冥王哈帝斯 | 属性 | 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8016 | 稀有 | 5★ | 空间 | 10 | 种族 | 神族 | 系列 | 幻境恶棍 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 500万 | 满级 经验 | 5000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 903 | 492 | 113 | 1508 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 2133 | 1076 | 311 | 3520 | 每Lv | 600 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 暗水移魂 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 暗符石转化为水符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 海之怒 | ||||||||
效果 | 水属性攻击力 2 倍 |
名称 | 冥王哈帝斯 | 属性 | 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8016 | 稀有 | 5★ | 空间 | 10 | 种族 | 神族 | 系列 | 幻境恶棍 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 500万 | 满级 经验 | 5000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 903 | 492 | 113 | 1508 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 2133 | 1076 | 311 | 3520 | 每Lv | 600 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 暗水移魂 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 暗符石转化为水符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 海之怒 | ||||||||
效果 | 水属性攻击力 2 倍 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏