名称 | 巫师贾方 | 属性 | 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8017 | 稀有 | 5★ | 空间 | 10 | 种族 | 人类 | 系列 | 幻境恶棍 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 500万 | 满级 经验 | 5000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 895 | 499 | 126 | 1520 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 2086 | 1166 | 340 | 3592 | 每Lv | 600 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 暗火移魂 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 暗符石转化为火符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 炎之怒 | ||||||||
效果 | 火属性攻击力 2 倍 |
名称 | 巫师贾方 | 属性 | 火 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8017 | 稀有 | 5★ | 空间 | 10 | 种族 | 人类 | 系列 | 幻境恶棍 | |
最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 500万 | 满级 经验 | 5000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 895 | 499 | 126 | 1520 | Lv1 | 500 | 400 | |||
Lv 最大 | 2086 | 1166 | 340 | 3592 | 每Lv | 600 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 暗火移魂 | 初始 冷却 | 16 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 暗符石转化为火符石 | |||||||||
队长技 | 名称 | 炎之怒 | ||||||||
效果 | 火属性攻击力 2 倍 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏