名称 | 坏蛋乌鸦 | 属性 | 暗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8030 | 稀有 | 3★ | 空间 | 8 | 种族 | 进化素材 | 系列 | 迪士尼素材 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 300 | 200 | 500 | 1000 | Lv1 | 1000 | 500 | |||
Lv 最大 | 300 | 200 | 500 | 1000 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 暗戈猛击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 进行 10 次暗属性攻击 | |||||||||
队长技 | 名称 | 邪之力 | ||||||||
效果 | 暗属性攻击力 1.5 倍 |
名称 | 坏蛋乌鸦 | 属性 | 暗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8030 | 稀有 | 3★ | 空间 | 8 | 种族 | 进化素材 | 系列 | 迪士尼素材 | |
最大 Lv | 1 | 经验 曲线 | 50万 | 满级 经验 | 0 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 300 | 200 | 500 | 1000 | Lv1 | 1000 | 500 | |||
Lv 最大 | 300 | 200 | 500 | 1000 | 每Lv | 0 | 0 | |||
主动技 | 名称 | 暗戈猛击 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 进行 10 次暗属性攻击 | |||||||||
队长技 | 名称 | 邪之力 | ||||||||
效果 | 暗属性攻击力 1.5 倍 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏