名称 | 海顽童 | 属性 | 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8031 | 稀有 | 3★ | 空间 | 4 | 种族 | 妖精类 | 系列 | 魔幻喽囉 | |
最大 Lv | 10 | 经验 曲线 | 350万 | 满级 经验 | 29519 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 152 | 80 | 70 | 302 | Lv1 | 50 | 200 | |||
Lv 最大 | 233 | 122 | 119 | 474 | 每Lv | 80 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 横扫攻击 ‧ 水 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 对敌方全体进行 3 次水属性攻击 | |||||||||
队长技 | 名称 | 妖精之力 | ||||||||
效果 | 妖精类攻击力 1.5 倍 | |||||||||
进化 |