名称 | 淘气海巫 | 属性 | 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 8032 | 稀有 | 4★ | 空间 | 8 | 种族 | 妖精类 | 系列 | 魔幻喽囉 | |
最大 Lv | 50 | 经验 曲线 | 400万 | 满级 经验 | 1000000 | |||||
基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | ||||
Lv 1 | 315 | 165 | 144 | 624 | Lv1 | 25000 | 300 | |||
Lv 最大 | 704 | 371 | 388 | 1463 | 每Lv | 120 | 100 | |||
主动技 | 名称 | 横扫攻击 ‧ 水 | 初始 冷却 | 9 | 最小 冷却 | 5 | ||||
效果 | 对敌方全体进行 3 次水属性攻击 | |||||||||
队长技 | 名称 | 妖精之力 | ||||||||
效果 | 妖精类攻击力 1.5 倍 | |||||||||
进化 |